Eibar tiene en la actualidad 27.540 habitantes; 14.149 mujeres y 13.391 hombres
 
                  En el año 2024 la ciudad tenía 27.417 habitantes, en 2023 tenía 27.264 y en 2022 27.330
El dato de población, suministrado por la Sección de Estadística del Departamento de Secretaría General del Ayuntamiento, está fechado a 1 de enero de 2025. Los 27.540 habitantes actuales, por grupos de edad y género, se distribuyen de la siguiente manera:
- De 0 a 25 años: 6.626
- Mujeres: 3.248
- Hombres: 3.378
- De 26 a 50: 8.229
- Mujeres: 3.984
- Hombres: 4.245
- De 51 a 65:5.877
- Mujeres: 2.975
- Hombres: 2.902
- De 66 a 100 años: 6.802
- Mujeres: 3.909
- Hombres: 2.863
- Más de 100 años: 6
- Mujeres: 3
- Hombres: 3
En Eibar hay 3.263 personas de 80 nacionalidades diferentes (apátridas incluidos), de las cuales 1.592 son mujeres y 1.671 son hombres.
He aquí la tabla de países con el número de hombres y mujeres correspondientes a cada uno de ellos:
| NACIONALIDAD | M | V | Total general | 
| AFGANISTAN | 8 | 4 | 12 | 
| ALBANIA | 14 | 23 | 37 | 
| ALEMANIA | 3 | 2 | 5 | 
| ANGOLA | 2 | 2 | |
| ANTIGUA Y BARBUDA | 1 | 1 | |
| APATRIDA | 21 | 19 | 40 | 
| ARGELIA | 31 | 28 | 59 | 
| ARGENTINA | 16 | 16 | 32 | 
| AUSTRALIA | 2 | 2 | |
| BANGLADESH | 2 | 5 | 7 | 
| BELGICA | 1 | 1 | |
| BIELORRUSIA | 1 | 1 | |
| BOLIVIA | 19 | 23 | 42 | 
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 2 | 2 | 4 | 
| BRASIL | 59 | 34 | 93 | 
| BULGARIA | 1 | 1 | |
| CABO VERDE | 1 | 1 | |
| CAMERUN | 1 | 3 | 4 | 
| CHILE | 2 | 4 | 6 | 
| CHINA | 12 | 18 | 30 | 
| COLOMBIA | 191 | 166 | 357 | 
| CONGO | 3 | 4 | 7 | 
| COSTA DE MARFIL | 2 | 5 | 7 | 
| COSTA RICA | 1 | 1 | |
| CROACIA | 1 | 1 | |
| CUBA | 21 | 23 | 44 | 
| ECUADOR | 12 | 17 | 29 | 
| EGIPTO | 2 | 2 | 4 | 
| EL SALVADOR | 9 | 11 | 20 | 
| ERITREA | 1 | 1 | 2 | 
| ESTADOS UNIDOS | 1 | 6 | 7 | 
| FILIPINAS | 2 | 2 | |
| FINLANDIA | 1 | 1 | |
| FRANCIA | 5 | 4 | 9 | 
| GAMBIA | 1 | 1 | |
| GEORGIA | 4 | 2 | 6 | 
| GHANA | 1 | 2 | 3 | 
| GRAN BRETAÑA | 8 | 8 | 16 | 
| GUATEMALA | 3 | 2 | 5 | 
| GUINEA | 2 | 2 | |
| GUINEA ECUATORIAL | 3 | 2 | 5 | 
| HONDURAS | 64 | 34 | 98 | 
| INDIA | 3 | 1 | 4 | 
| IRLANDA | 2 | 1 | 3 | 
| ITALIA | 9 | 8 | 17 | 
| JAPON | 1 | 2 | 3 | 
| JORDANIA | 1 | 1 | |
| LIBANO | 1 | 1 | |
| LITUANIA | 1 | 1 | |
| MALI | 5 | 12 | 17 | 
| MARRUECOS | 454 | 562 | 1016 | 
| MAURITANIA | 7 | 7 | 14 | 
| MEXICO | 12 | 6 | 18 | 
| MOLDAVIA | 3 | 1 | 4 | 
| NEPAL | 7 | 8 | 15 | 
| NICARAGUA | 173 | 99 | 272 | 
| NIGER | 1 | 1 | |
| NIGERIA | 11 | 25 | 36 | 
| NUEVA ZELANDA | 2 | 2 | |
| PAISES BAJOS | 1 | 3 | 4 | 
| PAKISTAN | 48 | 70 | 118 | 
| PALESTINA | 3 | 3 | |
| PANAMA | 1 | 1 | |
| PARAGUAY | 10 | 7 | 17 | 
| PERU | 29 | 26 | 55 | 
| PORTUGAL | 28 | 52 | 80 | 
| REPUBLICA DEM.CONGO | 9 | 3 | 12 | 
| REPUBLICA DOMINICANA | 44 | 47 | 91 | 
| RUMANIA | 39 | 33 | 72 | 
| RUSIA | 5 | 2 | 7 | 
| SENEGAL | 24 | 109 | 133 | 
| SIRIA | 2 | 2 | |
| SOMALIA | 2 | 2 | |
| SUECIA | 1 | 1 | |
| TAILANDIA | 1 | 1 | |
| TOGO | 1 | 1 | |
| TUNEZ | 1 | 1 | 2 | 
| UCRANIA | 14 | 7 | 21 | 
| URUGUAY | 2 | 4 | 6 | 
| VENEZUELA | 114 | 88 | 202 | 
| Total general | 1592 | 1671 | 3263 | 
 
                   
                   
                  